<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oscan-online.de &#187; Menschen</title>
	<atom:link href="http://www.oscan-online.de/tag/menschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oscan-online.de</link>
	<description>Private Krankenversicherung  im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Risiko</title>
		<link>http://www.oscan-online.de/2009/12/schweinegrippe-risiko/</link>
		<comments>http://www.oscan-online.de/2009/12/schweinegrippe-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangere]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oscan-online.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Weihnachtsmarkt stellt ein Schweinegrippe-Infektionsrisiko dar, sondern auch andere Menschenansammlungen wie Karnevalsveranstaltungen sind ein Risiko. Ob ein Bützchen-Verbot notwendig ist, muss sich noch zeigen, so Müller. Mehr als 53.000 Menschen sind in Deutschland seit April 2009 mit dem Schweinegrippe-Virus (H1N1-Virus) infiziert worden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich vor den Schweinegrippe-Viren zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur der Weihnachtsmarkt stellt ein Schweinegrippe-Infektionsrisiko dar, sondern auch andere Menschenansammlungen wie Karnevalsveranstaltungen sind ein Risiko. <span id="more-43"></span>Ob ein Bützchen-Verbot notwendig ist, muss sich noch zeigen, so Müller. Mehr als 53.000 Menschen sind in Deutschland seit April 2009 mit dem Schweinegrippe-Virus (H1N1-Virus) infiziert worden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich vor den Schweinegrippe-Viren zu schützen. Problematisch ist, dass eine optimale Versorgung mit der Schweinegrippe-Impfung auch für gesunde Menschen frühestens in einigen Wochen möglich ist. Viele Menschen lehnen eine Impfung gegen die Schweinegrippe ab, andere halten die Impfung für überflüssig und viele Ärzte und Organisationen warnen sogar vor Nebenwirkungen der Schweinegrippe-Impfung. Zudem bestehen insbesondere für Schwangere und Stillende größte Vorbehalte vor einer Schweinegrippe-Impfung mit den bisher vorliegenden Seren. Die Ständige Impfkommission weist darauf hin, dass erst im Dezember ein geeigneter Impfstoff für Schwangere und Stillende zur Verfügung steht. Es gibt aber neben der Schweinegrippe-Impfung und dem Lutschen von Zistrosen-Tabletten noch weitere Möglichkeiten, die vor der Schweinegrippe-Infektion schützen. Solche Produkte sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oscan-online.de/2009/12/schweinegrippe-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

